根据《江西省优质建设工程奖评选办法》(赣建字〔2017〕3号)第十三条有关规定,现将2018年度江西省优质建设工程奖推荐入选工程名单予以公示,公示期自发布之日起15天。 如有异议或投诉,房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修工程请联系省建设工程安全质量监督管理局,联系人:查勤、电话:0791-88100251;城市园林绿化工程请联系我厅城市建设处,联系人:陈林、电话:0791-86239957。
附件:2018年度江西省优质建设工程奖推荐入选工程名单
江西省住房和城乡建设厅
2019年1月28日
附件:2018年度江西省优质建设工程奖推荐入选工程名单
一、房屋建筑工程(共72项,其中杜鹃花奖19项、省优良工程奖53项)
(一)杜鹃花奖项目(共19项)
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 施工单位(分包单位)/项目经理 | 监理单位/总监 | 工程属地 |
1 | 南昌绿地玫瑰城地块—103#酒店 | 24497.66㎡ | 江西国金建设集团有限公司/邬远天 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/郑宜军 | 南昌市 |
2 | 南昌公交营运中心 | 86376.97㎡ | 南昌市凯华建设工程有限公司/姜涛 | 南昌市建筑设计咨询监理有限公司/危新华 | 南昌市 |
3 | 研发综合楼 | 13073㎡ | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司/廖志刚 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/袁润根 | 南昌市 |
4 | 新力象湖湾1#-8#楼 | 98429.12㎡ | 中联建设集团股份有限公司/万乐(1#-4#)张德等(5#-8#) | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/李志勇 | 南昌市 |
5 | 梧桐庄园二期 | 139847.58㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/周俊峰 | 南昌新世纪建设工程监理咨询有限公司/曾先进 | 南昌市 |
6 | 煌盛城市花园23# 29# 30#楼 | 63654.32㎡ | 中恒建设集团有限公司/涂宁杰 | 江西省新大地建设监理有限公司/陈斌 | 南昌市 |
7 | 南昌绿地国际会展中心 | 236471.81㎡ | 上海建工二建集团有限公司/张敏 (上海绿地建设(集团)有限公司/黄兵) | 上海市建设工程监理咨询有限公司/乔俊田 | 南昌市 |
8 | 地铁万科•时代广场4-8#、12-17#楼 | 93795.44㎡ | 中天建设集团有限公司/易才学 | 武汉中建工程管理有限公司/汪福平 | 南昌市 |
9 | 地铁万科•时代广场1#、2#、10#住宅楼 | 59060.69㎡ | 山河建设集团有限公司/裴五生 | 武汉中建工程管理有限公司/汪福平 | 南昌市 |
10 | 洪大赣江城一期1、2、3、5、6#楼 | 141520㎡ | 中国建筑第二工程局有限公司/杨峰 | 江西瑞林建设监理有限公司/楚保安 | 南昌市 |
11 | 盛汇城市中心二标9#楼 | 26909.51㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司/江华 | 赣州新南方工程监理有限公司/黄林昌 | 赣州市 |
12 | 嘉福·金融中心一期 | 124624.05 ㎡ | 中建海峡建设发展有限公司/唐军 | 江西省龙源工程项目管理有限公司/卢和龙 | 赣州市 |
13 | 宜春市人民医院北院门诊医技综合楼 | 62876.4㎡ | 百汇环境工程有限公司(原江西永兴恒达市政工程有限公司)周鹏 | 江西中煤建设集团有限公司刘国生 | 宜春市 |
14 | 江西省纪委靖安办案工作点 | 21723.22㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/应子水 | 江西中煤建设集团有限公司/彭吉红 | 宜春市 |
15 | 广丰县市民服务中心行政综合大楼 | 80000㎡ | 中天建设集团有限公司/苏健 | 江西恒实建设监理咨询有限公司/刘灿晓 | 上饶市 |
16 | 婺源县紫阳第六小学、源头幼儿园工程 | 34569㎡ | 江西昌南建设集团有限公司/李凤波 | 江西恒实建设管理股份有限公司/张书友 | 上饶市 |
17 | 上饶市公安局业务技术用房 | 28736㎡ | 中天建设集团有限公司/潘旭艳 (海天建设集团有限公司/马金明) | 江西恒信建设工程监理咨询有限公司/李春生 (江西昌大监理公司/刘丽春) | 上饶市 |
18 | 鹏辉·中粮广场1#楼 | 15458.84㎡ | 中大建设股份有限公司/刘小雄 | 北京国金管理咨询有限公司/吴斌 | 上饶市 |
19 | 景德镇恒大御景首期主体及配套建设工程 | 161177.22㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/杨阳 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/罗贤强 | 景德镇市 |
(二)省优良工程奖项目(共53项)
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 施工单位(分包单位)/项目经理 | 监理单位/总监 | 工程属地 |
1 | 力高滨湖国际1#-4#楼 | 76872.33㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/廖明生 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司/万永兴 | 南昌市 |
2 | 昌南农产品物流中心二期信息商务中心(25#商业办公楼) | 33591.4㎡ | 江西建工第二建筑有限公司/黄文 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/瞿强华 | 南昌市 |
3 | 新力▪方(综合楼)工程 | 165870.91㎡ | 江西省第五建设集团有限公司/徐秋平 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/杨华 | 南昌市 |
4 | 艾溪康桥6#楼 | 25944.08㎡ | 江西中南建设工程集团公司/万文辉 | 江西恒实建设管理股份有限公司/杨永立 | 南昌市 |
5 | 南昌世茂朝阳洲项目A# B# G# H#楼 | 57048.33㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/邹杰 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/阳友宁 | 南昌市 |
6 | 南昌世茂朝阳洲项目C# D# 14# 15#楼及地下室工程 | 42228.25㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/胡慧玲 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司/邱学军 | 南昌市 |
7 | 华尔街广场喜来登酒店、办公楼 | 140774.44㎡ | 中国华西企业有限公司/邱云胜 | 江西省建设监理有限公司/胡晟群 | 南昌市 |
8 | 南昌县九年一贯制学校新建工程 | 23701.6㎡ | 海力控股集团有限公司/周强 | 江西省江信工程监理有限责任公司/刘西平 | 南昌市 |
9 | 南昌华南城E04地块市场D座 | 43662.28㎡ | 中国建筑第五工程局有限公司/戴良辉 | 南昌市正达工程监理有限公司/陈志群 | 南昌市 |
10 | 南昌银亿上尚城A10-12地块 1-9#楼 | 73752.61㎡ | 江西省国利建设集团有限公司/冯宝华 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/梅庭玉 | 南昌市 |
11 | 南昌市廉政教育基地 | 39720.17㎡ | 上海建工二建集团有限公司/李城林 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/刘火平 | 南昌市 |
12 | 新力·愉景湾16#-18#、22#、23#、25#楼 | 63382.6㎡ | 中联建设集团股份有限公司/舒基麒 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/聂海波 | 南昌市 |
13 | 联泰7号广场1#商业、写字楼 | 55868.51㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/王立成 | 广东联发工程咨询有限公司/杨宝生 | 南昌市 |
14 | 南昌市农业科学院研发中心 | 31610.83㎡ | 恒亿集团有限公司/罗杰 (江西林盛建设工程有限公司/孙超) | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/贾传格 | 南昌市 |
15 | 昱博科技园(二期)3#~5#厂房、科技生产楼、管理服务楼工程 | 65066.33㎡ | 中联建设集团股份有限公司/胡海洲 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/徐云海 | 南昌市 |
16 | 城东·观澜 | 121118.2㎡ | 泰兴市第一建筑安装工程有限公司/周国九 | 江西瑞林建设监理有限公司/张勇 | 南昌市 |
17 | 吉安恒大帝景居住小区三期工程 | 112436.67㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/丁凌云 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/杨建华 | 吉安市 |
18 | 宝能世纪城项目西区(1-2号,3号,5-6号及幼儿园) | 64285.18㎡ | 深圳建业工程集团股份有限公司/王菲 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司/余宏彬 | 赣州市 |
宝能世纪城项目西区(7-11号楼及地下室) | 133279.27㎡ | 深圳建业工程集团股份有限公司/龚宇飞 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司/余宏彬 | 赣州市 | |
19 | 盛汇城市中心二标1#、2#楼 | 30229.57㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司/江华 (绿蜻蜓建设管理有限公司/钟韵高) | 赣州新南方工程监理有限公司/黄林昌 | 赣州市 |
20 | 五星公馆35#、36#及六期地下室 | 104042.67㎡ | 天津一建建筑工程有限公司/伊洪江 | 江西省赣州江南工程监理有限公司/杨荣柳 | 赣州市 |
21 | 吉安县公安局业务用房工程 | 12221.4㎡ | 江西省吉安市建筑安装工程总公司/叶友生 | 吉安市建筑设计规划研究院/郭海荣 | 吉安市 |
22 | 吉安县农村信用合作联社信合大厦工程 | 14663.6㎡ | 吉青建设有限公司/杨建春 | 北京国金管理咨询有限公司/张志敏 | 吉安市 |
23 | 永丰县公安局业务用房工程 | 21280㎡ | 珠珊建设集团有限公司/胡小娟 (江西天鑫建筑工程有限公司/高洪) | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/吴念东 | 吉安市 |
24 | 龙南县行政中心 | 40093㎡ | 中余建设集团有限公司/丁伟豪 | 江西省赣州江南工程监理有限公司/郭斌 | 赣州市 |
25 | 龙溪湾·壹号二期(9#、10#、19#、20#及)及地下室 | 49740.45㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司/熊胜平 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/李经华 | 赣州市 |
26 | 于都县福熙城第一期(8、9#楼、12#-20#楼) | 99483.12㎡ | 中鼎国际工程有限责任公司/郭称栋 | 中韵联合集团股份有限公司/曹向荣 | 赣州市 |
27 | 起点·新天地一期 | 39570.94㎡ | 江西建工第四建筑有限责任公司/龚伟安 | 江西省龙源工程项目管理有限公司/卢和龙 | 赣州市 |
28 | 文园裕景1#、4#、7#楼、地下室 | 47091.74㎡ | 江西九鼎建筑工程有限公司/谢明星 | 赣州新南方工程监理有限公司/黄林昌 | 赣州市 |
29 | 信丰农夫山泉果业有限公司橙加工 建设项目(生产车间) | 130713.81㎡ | 江苏南通二建集团有限公司/孙成伟 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/陈绍东 | 赣州市 |
30 | 丰城新力帝泊湾10#、11#、20#、21#、22#楼 | 71307.36 ㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/曹少剑 | 江西昌大工程建设监理有限公司/熊军晖 | 宜春市 |
31 | 正荣·御品滨江二期A标段25#楼 | 17817.46㎡ | 浙江展诚建设集团股份有限公司/张华 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/袁润根 | 宜春市 |
32 | 万载县人民法院审判庭工程 | 12590㎡ | 江西省新宇建设工程有限公司/邵国宝 | 江西省赣宜工程监理咨询有限公司/黄耀麟 | 宜春市 |
33 | 宜春市人民医院北院内科住院楼 | 41445㎡ | 江西腾威建设工程有限公司/江建彬 | 江西中煤建设集团有限公司/刘国生 | 宜春市 |
34 | 上高▪万象广场 | 121908.24㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/王蔚初 | 吉安市建设监理中心/李加林 | 宜春市 |
35 | 上高二中教学楼(博雅楼)改建工程 | 6993.93㎡ | 江西建工第一建筑有限责任公司/张春龙 | 上高县建设监理有限公司/罗勇 | 宜春市 |
36 | 丰城市人民医院内科大楼 | 48158㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/魏建光、章文生 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/余共辉 | 宜春市 |
37 | 万年县佳诚广场1#楼 | 14257.93㎡ | 江西省神农建设工程有限公司/王桢荣 | 江西鑫诚建设监理咨询有限公司/洪卫 | 上饶市 |
38 | 槠溪·碧水香邻19#楼(配套酒店) | 16720㎡ | 江西中硕建设工程有限公司/曾斌 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/梅庭玉 | 上饶市 |
39 | 水木清华园二期11#楼、12#楼 | 18497㎡ | 江西日升建筑工程有限公司/徐勇飞 | 江西宏创工程监理咨询有限公司/熊国斌 | 上饶市 |
40 | 凯翔•新天地 | 151693㎡ | 中余建设集团有限公司/杜国华 | 江西昌大工程建设监理有限公司/张维奇 | 鹰潭市 |
41 | 抚州市赣东国际汽车城写字楼(2#)工程(不含地下室) | 29571.2㎡ | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司/严建平 | 抚州建达咨询有限公司/熊隐央 | 抚州市 |
42 | 天玺一品商住小区2#、3#及地下室工程 | 46835.87㎡ | 江西省临川安石建筑工程有限公司/吴祥云 | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司/饶亮荣 | 抚州市 |
43 | 玉茗大厦 | 47514㎡ | 玉茗建设集团有限责任公司/傅国基 | 江西恒实建设管理股份有限公司/徐进根 | 抚州市 |
44 | 当代九江朝阳里MOMA16#楼 | 24834.89㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/余南晖 | 九江市建设监理有限公司/李见君 | 九江市 |
45 | 中奥广场16#楼 | 26525㎡ | 江西省建工集团有限责任公司/吉乘龙 | 南昌新世界建设工程监理咨询有限公司/曾先进 | 九江市 |
46 | 景德镇市安宇小区公共租赁住房建设项目 | 123011.82㎡ | 江西建工第二建筑有限责任公司/王贵生 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司/尧玉萍 | 景德镇市 |
47 | 春安里安置小区(一期)建设工程5#楼 | 10640.93㎡ | 江西省辉煌建设集团有限公司/付晓峰 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/吴国华 | 景德镇市 |
48 | 广城建材家居博览中心三期 | 42570.6㎡ | 新余市顺荣建设工程有限公司/赖巍军 | 新余市永安监理咨询有限公司/黎晓斌 | 新余市 |
49 | 水务·一水天城三期11#、12#楼 | 38797㎡ | 珠珊建设集团有限公司/胡小娟 | 新余市正大工程监理有限公司/李颖华 | 新余市 |
50 | 骏丰·紫金丽都商住小区一期3#、4#、8#、13#、14#、17#、18#楼 | 66723.12㎡ | 江西赣中建设有限公司/刘光华、彭小军 | 江西永安工程项目管理有限公司/毛潭 | 新余市 |
51 | 紫金城商住小区三期9#、10#、会所 | 71502㎡ | 万宝建工集团有限公司/程平 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/贺毅 | 新余市 |
52 | 誉城小区1#-3#、5#、10#楼及地下室 | 97403.4㎡ | 江西欣达建设工程有限责任公司/刘永辉 | 江西同济建设项目管理股份有限公司/黄建华 | 萍乡市 |
53 | 金御天下小区16#、18#楼 | 56676.24㎡ | 南昌市第三建设工程有限责任公司/衷伟红 | 江西省新大地建设监理有限公司/陈庆华 | 萍乡市 |
二、市政公用工程(共8项,其中杜鹃花奖3项、省优良工程奖5项)
(一)杜鹃花奖项目(共3项)
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 施工单位/项目经理 | 监理单位/总监 | 工程属地 |
1 | 南昌市九洲大道高架快速路工程(桃花立交至迎宾大道) | 高架桥长2611m,高架桥宽24.5m | 中铁广州工程局集团有限公司/刘学康 | 江西中昌工程咨询监理有限公司/胡红波 | 南昌市 |
2 | 客家大桥 | 全长1988m,其中桥长764m、宽27m | 达濠市政建设有限公司/龙川平 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司/耿录军 | 赣州市 |
3 | 上饶市凤凰东大道延伸段工程建设项目 | 4460.12万 | 中恒建设集团有限公司/万文保 | 江西恒实建设管理股份有限公司/何乐平 | 上饶市 |
(二)省优良工程奖项目(共5项)
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 施工单位/项目经理 | 监理单位/总监 | 工程属地 |
1 | 临空经济区一期路网工程(杨家湖街) | 道路长2900m,宽36m | 南昌市政工程开发集团有限公司/徐国文 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/裘雪萍 | 南昌市 |
2 | 吉水县文峰大道白改黑改造工程 | 3.738KM 9496.99万元 | 华泰建设工程有限公司/王捷 | 九江市建设监理有限公司/邱溪林 | 吉安市 |
3 | 信丰县桃江西岸(一期)综合改造项目(一标段) | 15906万元 | 广州市第一市政工程有限公司/何其美 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/刘火平 | 赣州市 |
4 | 信丰县桃江西岸(一期)综合改造项目(二标段) | 14309万元 | 裕腾建设集团有限公司/石银 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/肖雁 | 赣州市 |
5 | 上饶三清山机场道路Ⅱ标工程 | 13100万 | 江西建工第一建筑有限责任公司/周凌峰 | 江西省赣建工程建设监理有限公司/支少华 | 上饶市 |
三、建筑装饰装修工程(共4项,其中杜鹃花奖1项,省优良工程奖3项)
(一)杜鹃花奖项目(共1项)
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 施工单位/项目经理 | 监理单位/总监 | 工程属地 |
1 | 上饶三清山机场建设项目航站楼装饰装修工程 | 2097万 | 江西康盛装饰集团有限公司/马勇 | 江苏创盛项目管理有限公司/赵龙 | 上饶市 |
(二)省优良工程奖项目(共3项)
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 施工单位/项目经理 | 监理单位/总监 | 工程属地 |
1 | 江西省公安指挥中心刑警实验室室内装修工程 | 2630.35万元/5900㎡ | 金昌建设有限公司/彭家祖 | 江西恒实建设管理股份有限公司/任兵 | 南昌市 |
2 | 万载县人民法院审判庭室内外装饰及安装亮化工程 | 1266万元 | 江西省大枫装饰工程有限公司/曹春兵 | 江西省赣宜工程监理咨询有限公司/黄耀麟 | 宜春市 |
3 | 仙女湖游客中心整体提升改造工程 | 1076万元 | 江西利丰项目建设管理有限公司/余细林 | 新余市正宏建设监理有限责任公司/肖鑫根 | 新余市 |
四、城市园林绿化工程(共19个项目,其中杜鹃花奖2项,省优良工程奖17项)
(一)杜鹃花奖项目(共2项)
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目经理 | 工程属地 |
1 | 南昌新地阿尔法国际社区二期室外园林景观工程 | 江西福乐园林有限责任公司 | 袁兆承 | 南昌市 |
2 | 景德镇市昌南拓展区如意湖公园项目 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 巢伯韬 | 景德镇市 |
(二)省优良工程奖项目(共17项)
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目经理 | 工程属地 |
1 | 南昌天沐酒店室外温泉及园林景观工程 | 江西雅园环境建设实业有限公司 | 曾辉平 | 南昌市 |
2 | 赣电·开元国际项目非示范区景观绿化工程 | 南昌市世纪园林实业有限公司 | 贺文光 | 南昌市 |
3 | 新力雅园园林景观绿化工程 | 江西翰林实业有限公司 | 张华 | 南昌市 |
4 | 南昌雍锦王府总平交付区景观工程 | 江西景观建设集团有限公司 | 徐国辉 | 南昌市 |
5 | 绿地·国际博览城项目8#10#地块园林景观工程 | 江西景华园林有限责任公司 | 杨保平 | 南昌市 |
6 | 南昌师范高等专科学校校园文化建设提升改造项目 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 丁荣玲 | 南昌市 |
7 | 南昌华南城F02地块三期住宅园林景观工程 | 江西省新绿地园林实业有限公司 | 胡 琦 | 南昌市 |
8 | 江西南昌天香园渡假村景观工程 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 周旭辉 | 南昌市 |
9 | 滨江首府小区园林绿化工程(A段) | 江西省金庐园林工程有限责任公司 | 马成繁 | 吉安市 |
10 | 永丰县市民广场二期园林市政工程 | 江西吉绿市政园林有限公司 | 张文萍 | 永丰县 |
11 | 龙南县龙洲滨江路及生态景观工程 | 江西福乐园林有限责任公司 | 张宜红 | 龙南县 |
12 | 宜春德和·沁园花园洋房园林景观一期工程 | 宜春市绿源园林绿化有限公司 | 廖宏柏 | 宜春市 |
13 | 滨江壹号一期园林景观工程 | 江西省万通园林绿化工程有限责任公司 | 高鸿 | 宜春市 |
14 | 世博华城景观绿化及市政附属工程 | 江西省园博景观建设有限公司 | 黄光平 | 高安市 |
15 | 碧桂园·凤凰城(宜春)一期货量区园建工程第一标段 | 江西滕王阁环境建设集团有限公司 | 熊高峰 | 宜春市 |
16 | 九江中航城二期园林景观工程 | 丰和园林建设集团有限公司 | 周 力 | 九江市 |
17 | 九江职业大学新校区景观工程(一标段) | 江西省金庐园林工程有限责任公司 | 刘亦忠 | 九江市 |